Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY25VGKP
Κλιματισμός
€1.099,00
Mitsubishi Electric BT series με πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου μόνο 18dB, ενεργειακή κλάση A++/Α+++ και συμπαγή σχεδίαση.
| Κατασκευαστής |
Mitsubishi |
|---|---|
| Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
Διαθέσιμο
| Κατασκευαστής |
Mitsubishi |
|---|---|
| Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY25VGKP
Η απαλή και εκλεπτυσμένη υφή του δημιουργεί ένα κομψό χώρο..
Εξοικονόμηση ενέργειας
Υψηλή ενεργειακή απόδοση με σεβασμό στο περιβάλλον και πολύ οικονομικό.
Καθαρός αέρας
Το Plasma Quad Plus, είναι ένα σύστημα φίλτρου με βάση το πλάσμα που αφαιρεί αποτελεσματικά έξι ειδών ρύπους του αέρα. Το Plasma Quad Plus κατακρατεί μούχλα και αλλεργιογόνα. Μπορεί επίσης να κατακρατήσει σωματίδια PM2.5 ή και μικρότερα, δημιουργώντας χώρους υγιούς διαβίωσης.
Αθόρυβη λειτουργία

Ενσωματωμένο WiFi
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY25VGKP |
|---|---|
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13 - 18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071-11.601 |
| SEER | 8.7 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 10 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.6 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.919 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.412-13.990 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4.8 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 697 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.7 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 319 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.78 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.6 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 60/83/105/130/175 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ✓ |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | ✕ |
| Αφύγρανση | ✓ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 18/24/30/36/42 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 798x299x245 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες | Λειτουργία Ύπνου Αυτόματη Απόψυξη Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης Λειτουργία Turbo Αυτόματη Επανεκκίνηση |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 37,5 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) Έτη για τον συμπιεστή |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.