Η σειρά ΙΟΛΗ EcoSilence καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ενός κλιματιστικού με πραγματικά αθόρυβη λειτουργία, υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση αλλά και με επιπρόσθετες λειτουργίες όπως το Follow και Wi-Fi για να το χειρίζεστε μέσω εφαρμογών του κινητού σας.
Υψηλή απόδοση. Επικοινωνία από παντού.
ΜΟΝΤΕΛΟ | P1ZAI0981W (με P1ZAO-0981W) | P1ZAI1281W (με P1ZAΟλ1281W) | P1ZAI1881W (με P1ZAΟλ1881W) | P1ZAI2481W (με P1ZAΟ-2481W |
---|---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση | 9.000 BTU | 12.000 BTU | 18.000 BTU | 24.000 BTU |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Εύρος απόδοσης θέρμανσης | 10.000 (2.800-11.150) | 13.000 (3.700-14.400) | 19.000 (4.700-23.000 | 25.000 (5.500-30.000) |
Βαθμός απόδοσης στη ψύξη (SEER) | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
Εύρος απόδοσης ψύξης | 9.000 (3.100-11.600) | 12.000 (3.800-14.200) | 18.000 (6.200-20.900) | 24.000 (7.100-27.120) |
Ιονιστής | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Λειτουργία WiFi | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Λειτουργία Follow me | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Φίλτρα | Φίλτρο Ιόντων Αργύρου, Bio filter, Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα | |||
Minimum στάθμη θορύβου | 21db | 22db | 25db | 28db |
Περιοχή κάλυψης | Δωμάτιο 12-18m2 | Δωμάτιο 16-23m2 | Δωμάτιο 24-35m2 | Δωμάτιο 32-47m2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.